Rangerville, Texas — Reservoirs
Reservoirs Near Rangerville, Texas
Nearest Reservoirs by Distance
| # | Reservoir | Distance |
|---|---|---|
| 1. | Cameron County District Number One Reservoir | 2 mi. |
| 2. | Adams Winter Garden Reservoir | 2.4 mi. |
| 3. | Reservoir Number Two | 2.7 mi. |
| 4. | Cameron Company WCID 2 Reservoir 2 | 2.7 mi. |
| 5. | Reservoir Number One | 2.7 mi. |
| 6. | Cameron Company WCID 2 Reservoir 1 | 2.7 mi. |
| 7. | Adams Gardens Reservoir | 2.9 mi. |
| 8. | City of Harlingen Reservoir | 5.5 mi. |
| 9. | La Feria Reservoir | 6.1 mi. |
| 10. | Cameron County Wid 16 Reservoir | 8.5 mi. |
Reservoir Locations