Hamburg, Minnesota — Capes
Capes Near Hamburg, Minnesota
Nearest Capes by Distance
# | Cape | Distance |
---|---|---|
1. | Kings Point | 18.4 mi. |
2. | Hardscrabble Point | 19.4 mi. |
3. | Cedar Point | 19.6 mi. |
4. | Howard Point | 20.6 mi. |
5. | Pelican Point | 21.1 mi. |
6. | Woodland Point | 21.4 mi. |
7. | Shadywood Point | 21.5 mi. |
8. | Casco Point | 21.8 mi. |
9. | Skogsber Point | 22 mi. |
10. | Fagerness Point | 22.1 mi. |
Cape Locations