Georgetown, Arkansas — Nature Reserves
Reserves Near Georgetown, Arkansas
Nearest Reserves by Distance
							| # | Reserve | Distance | 
|---|---|---|
| 1. | Smoke Hole Natural Area | 35.2 mi. | 
| 2. | Leatherwood Wilderness | 84.7 mi. | 
| 3. | East Fork Wilderness | 86.2 mi. | 
| 4. | Flatside Wilderness | 86.5 mi. | 
| 5. | Buffalo National River (Lower Buffalo Unit) Wilderness | 89.3 mi. | 
| 6. | Big Lake Wilderness | 93.8 mi. | 
| 7. | Richland Creek Wilderness | 97.2 mi. | 
| 8. | Hurricane Creek Wilderness | 106.2 mi. | 
| 9. | Irish Wilderness | 111.9 mi. | 
| 10. | Devils Backbone Wilderness | 117.5 mi. | 
Reserve Locations