Garfield, Wisconsin — Islands
Islands Near Garfield, Wisconsin
Nearest Islands by Distance
| # | Island | Distance |
|---|---|---|
| 1. | Fields Island | 14.8 mi. |
| 2. | Onaway Island | 16.5 mi. |
| 3. | Williams Island | 16.7 mi. |
| 4. | Government Island | 16.9 mi. |
| 5. | Pleasure Island | 22.9 mi. |
| 6. | Big Island | 24.7 mi. |
| 7. | Pine Island | 25.9 mi. |
| 8. | Big Island | 27.2 mi. |
| 9. | Hunter Island | 27.8 mi. |
| 10. | Little Boom Island | 28.1 mi. |
Island Locations