East Los Angeles, California — Dams
Dams Near East Los Angeles, California
Nearest Dams by Distance
							| # | Dam | Distance | 
|---|---|---|
| 1. | Laguna Regulating Basin 32-022 Dam | 2.6 mi. | 
| 2. | Garvey 35-006 Dam | 3.7 mi. | 
| 3. | Ascot 6-000 Dam | 3.8 mi. | 
| 4. | Elysian 6-006 Dam | 5 mi. | 
| 5. | Whittier Narrows Dam | 5.1 mi. | 
| 6. | Saint Francis Dam | 5.9 mi. | 
| 7. | Highland 6-012 Dam | 6.5 mi. | 
| 8. | Silver Lake 6-051 Dam | 7.1 mi. | 
| 9. | Whittier Reservoir Number 4 18-002 Dam | 7.6 mi. | 
| 10. | Greenleaf 18 Dam | 8 mi. | 
Dam Locations