Cleveland, Minnesota — Islands
Islands Near Cleveland, Minnesota
Nearest Islands by Distance
| # | Island | Distance |
|---|---|---|
| 1. | Dalhman Island | 20.4 mi. |
| 2. | Brooks Island | 20.5 mi. |
| 3. | Anderson Island | 20.5 mi. |
| 4. | Johnson Island | 21.2 mi. |
| 5. | Monson Island | 21.6 mi. |
| 6. | Pie Island | 21.7 mi. |
| 7. | Big Island | 21.9 mi. |
| 8. | Crone Island | 21.9 mi. |
| 9. | Nosey Island | 22.4 mi. |
| 10. | Round Island | 22.8 mi. |
Island Locations