Cedarburg, Wisconsin — Mountains
Mountains Near Cedarburg, Wisconsin
Nearest Mountains by Distance
							| # | Mountain | Distance | 
|---|---|---|
| 1. | Fox Hill | 14.4 mi. | 
| 2. | Holy Hill | 17.5 mi. | 
| 3. | Dundee Mountain | 26.3 mi. | 
| 4. | Lapham Hill | 27.4 mi. | 
| 5. | McMullen Hill | 27.6 mi. | 
| 6. | Garriety Hill | 28.2 mi. | 
| 7. | Conner Hill | 28.2 mi. | 
| 8. | Johnson Hill | 28.5 mi. | 
| 9. | Mary Hill | 38.8 mi. | 
| 10. | Shaw Hill | 42.8 mi. | 
Mountain Locations