Bonduel, Wisconsin — Dams
Dams Near Bonduel, Wisconsin
Nearest Dams by Distance
| # | Dam | Distance |
|---|---|---|
| 1. | Shawano 3WR393 Dam | 8.9 mi. |
| 2. | Navarino Marsh 1 G12.470 Dam | 9.5 mi. |
| 3. | Navarino Marsh 2 G12.470 Dam | 9.7 mi. |
| 4. | Navarino Marsh 3 G12.470 Dam | 9.9 mi. |
| 5. | Upper Shawano WP250 Dam | 11.1 mi. |
| 6. | Legend Lake Number Three 3 WR 543 Dam | 11.3 mi. |
| 7. | Legend Lake Number One 3 WR 69 Dam | 13.6 mi. |
| 8. | Weed 2WP1507 Dam | 16.3 mi. |
| 9. | Lower Oconto Falls 1857c195 Dam | 17.3 mi. |
| 10. | Upper Oconto Falls WP98 Dam | 17.4 mi. |
Dam Locations