Bal Harbour, Florida — Airports
Airports Near Bal Harbour, Florida
Nearest Airports by Distance
# | Airport | Distance |
---|---|---|
1. | Biscayne Seaplane Base | 2.2 mi. |
2. | Biscayne Bay Seaplane Base | 2.4 mi. |
3. | Watson Island International Seaplane Base | 8.5 mi. |
4. | Opa Locka Airport | 9.5 mi. |
5. | North Perry Airport | 10.3 mi. |
6. | Miami International Airport | 12.2 mi. |
7. | Fort Lauderdale-Hollywood International Airport | 12.5 mi. |
8. | BSO Public Safety Helistop | 16.4 mi. |
9. | Mac-Ivor & Friends Airstrip | 18.8 mi. |
10. | Opa Locka West Airport | 18.8 mi. |
11. | Fort Lauderdale Executive Airport | 21.3 mi. |
12. | Saints Airfield | 21.9 mi. |
13. | Pompano Beach Airpark | 24.3 mi. |
14. | Kendall-Tamiami Executive Airport | 25.4 mi. |
15. | Kendall-Tamiami Executive Airport | 25.4 mi. |
16. | Burrs Strip Airport | 28.1 mi. |
17. | Miami Gliderport | 29.2 mi. |
18. | Miami Gliderport Landing Strip | 29.2 mi. |
19. | Lindbergh's Landing Airport | 29.3 mi. |
20. | Set Helistop | 29.5 mi. |
21. | Beaty Farms Incorporated Airport | 30.6 mi. |
22. | Davis Landing Strip | 30.7 mi. |
23. | B & L Farms Airport | 31.5 mi. |
24. | Redland Field | 31.5 mi. |
25. | Mac's Field Airport | 31.8 mi. |
26. | Gouldstein Landing Strip | 31.9 mi. |
27. | Vihler Landing Strip | 32.2 mi. |
28. | Hugos Stolport | 32.4 mi. |
29. | Coopland Landing Strip | 32.5 mi. |
30. | Richards Field Airport | 33.2 mi. |
Airport Locations